Цены на услуги по ремонту мониторов Samsung C32f391fwi
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Частые дефекты мониторов Samsung
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Выключается | 1300 |
Изображение мигает | 1400 |
Не включается | 1100 |
Муар | 1100 |
Полосы | 1400 |
Пятна | 1100 |
Нет изображения | 1400 |
Пониженная яркость | 1400 |
Нет подсветки | 1300 |
Шум | 1100 |
Можно у менеджеров колл-центра Samsung Russia по единому телефону в Нижнем Новгороде